| Мощность | 1 кВт | 2 кВт | 3 кВт | 4 кВт |
|---|---|---|---|---|
| Толщина, мм | ||||
| 1 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| 2 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| 3 | 4 | 4 | 4 | 5,5 |
| 4 | 2,5 | 3,3 | 3,8 | 5 |
| 6 | 1,6 | 2,6 | 3,1 | 3,7 |
| 8 | 1 | 1,7 | 2,3 | 2,8 |
| 10 | 1,3 | 1,7 | 2,2 | |
| 12 | 1,1 | 1,5 | 1,9 | |
| 15 | 1,1 | 1,5 | ||
| 20 | 0,7 | 1 | ||
| 25 | 0,8 |
| Мощность | 1 кВт | 2 кВт | 3 кВт | 4 кВт |
|---|---|---|---|---|
| Толщина, мм | ||||
| 1 | 5,8 | 8 | 9 | 9 |
| 2 | 3,5 | 5,5 | 7,6 | 7 |
| 3 | 2 | 3,2 | 4,8 | 5,3 |
| 4 | 1,2 | 2,5 | 3,5 | 4 |
| 6 | 2 | 2,5 | ||
| 8 | 1,3 | 1,5 | ||
| 10 | 0,6 | 0,9 | ||
| 12 | 0,5 |
Перейти в каталог оборудования для лазерной резки